- Braian Cufre
32 - (og) Christopher McVey
36 - Mitja Ilenic
53 - Tayvon Gray (Thay: Mitja Ilenic)
67 - Matias Pellegrini
70 - Tayvon Gray
77 - Andres Jasson (Thay: Gabriel Pereira)
77 - Alfredo Morales (Thay: Talles Magno)
82
- Franco Negri
6 - Jean Mota
47 - DeAndre Yedlin
51 - Bryce Duke (Thay: Corentin Jean)
56 - Serhiy Kryvtsov
59 - Robert Taylor (Thay: Nicolas Stefanelli)
68 - Ariel Lassiter (Thay: Gregore)
73
Thống kê trận đấu New York City FC vs Inter Miami CF
Đội hình xuất phát New York City FC vs Inter Miami CF
New York City FC (4-2-3-1): Luis Barraza (1), Mitja Ilenic (35), Thiago Martins (13), Maxime Chanot (4), Brian Cufre (3), James Sands (6), Keaton Parks (55), Gabriel Pereira (11), Santiago Rodriguez (10), Matias Pellegrini (17), Talles Magno (43)
Inter Miami CF (4-2-3-1): Drake Callender (1), DeAndre Yedlin (2), Sergey Krivtsov (27), Christopher McVey (4), Franco Negri (33), Jean Mota (7), Gregore (26), Corentin Jean (14), Nicolas Stefanelli (22), Rodolfo Pizarro (20), Josef Martínez (17)
Thay người | |||
67’ | Mitja Ilenic Tayvon Gray | 56’ | Corentin Jean Bryce Duke |
77’ | Gabriel Pereira Andres Jasson | 68’ | Nicolas Stefanelli Robert Thomas Taylor |
82’ | Talles Magno Alfredo Morales | 73’ | Gregore Ariel Lassiter |
Cầu thủ dự bị | |||
Matt Freese | Benjamin Cremaschi | ||
Tony Alfaro | Ariel Lassiter | ||
Tayvon Gray | Harvey James Neville | ||
Kevin O'Toole | Robert Thomas Taylor | ||
Andres Jasson | Ryan Sailor | ||
Gabe Segal | Victor Ulloa | ||
Malte Amundsen | Bryce Duke | ||
Thiago | Aime Mabika | ||
Alfredo Morales | Nick Marsman |
Nhận định New York City FC vs Inter Miami CF
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây New York City FC
Thành tích gần đây Inter Miami CF
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại