- Santiago Rodriguez
1 - Santiago Rodriguez (Kiến tạo: Hannes Wolf)
18 - Alonso Martinez
21 - Monsef Bakrar (Thay: Alonso Martinez)
70 - Andres Perea (Thay: Maxi Moralez)
70 - Julian Fernandez (Thay: Hannes Wolf)
89
- Walker Zimmerman
45+2' - Julian Gaines (Thay: Shaq Moore)
46 - Hany Mukhtar (Kiến tạo: Jacob Shaffelburg)
58 - Patrick Yazbek
60 - Randall Leal (Thay: Alex Muyl)
70 - Jonathan Perez (Thay: Jacob Shaffelburg)
77 - Dru Yearwood (Thay: Patrick Yazbek)
77
Thống kê trận đấu New York City FC vs Nashville SC
Đội hình xuất phát New York City FC vs Nashville SC
New York City FC (4-3-3): Matt Freese (49), Tayvon Gray (24), Thiago Martins (13), Birk Risa (5), Kevin O'Toole (22), Keaton Parks (55), Justin Haak (80), Maxi Moralez (27), Hannes Wolf (17), Alonso Martinez (16), Santiago Rodriguez (10)
Nashville SC (4-4-1-1): Joe Willis (1), Shaq Moore (18), Walker Zimmerman (25), Jack Maher (5), Daniel Lovitz (2), Jacob Shaffelburg (14), Patrick Yazbek (15), Anibal Godoy (20), Alex Muyl (19), Hany Mukhtar (10), Sam Surridge (9)
Thay người | |||
70’ | Maxi Moralez Andres Perea | 46’ | Shaq Moore Julian Gaines |
70’ | Alonso Martinez Monsef Bakrar | 70’ | Alex Muyl Randall Leal |
89’ | Hannes Wolf Julian Fernandez | 77’ | Patrick Yazbek Dru Yearwood |
77’ | Jacob Shaffelburg Jonathan Perez |
Cầu thủ dự bị | |||
Luis Barraza | Elliot Panicco | ||
Jovan Mijatovic | Randall Leal | ||
Andres Perea | Teal Bunbury | ||
Monsef Bakrar | Dru Yearwood | ||
Julian Fernandez | Josh Bauer | ||
Strahinja Tanasijevic | Taylor Washington | ||
Christian McFarlane | Jonathan Perez | ||
Axel Agustin Ojeda | Brian Anunga | ||
Mitja Ilenic | Julian Gaines |
Nhận định New York City FC vs Nashville SC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây New York City FC
Thành tích gần đây Nashville SC
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại