- (Pen) Patryk Klimala
23 - Aaron Long (Thay: Andres Reyes)
58 - Luquinhas (Thay: Cameron Harper)
58 - Lewis Morgan (Thay: Caden Clark)
58 - Steven Sserwadda (Thay: Dru Yearwood)
75 - Tom Barlow (Thay: Patryk Klimala)
83 - Daniel Edelman
85
- Matt Miazga (Kiến tạo: Alvaro Barreal)
13 - Matt Miazga
37 - Ian Murphy (Thay: Matt Miazga)
62 - Obinna Nwobodo
66 - Raymon Gaddis (Thay: Alvas Elvis Powell)
77 - Yuya Kubo (Thay: Junior Moreno)
78 - John Nelson (Thay: Alvaro Barreal)
78 - Arquimides Ordonez (Thay: Brandon Vazquez)
90
Thống kê trận đấu New York Red Bulls vs Cincinnati
Đội hình xuất phát New York Red Bulls vs Cincinnati
New York Red Bulls (4-2-3-1): Carlos Miguel (1), Kyle Duncan (6), Sean Nealis (15), Andres Reyes (4), John Tolkin (47), Daniel Edelman (75), Dru Yearwood (16), Cameron Harper (17), Cristian Casseres Jr (23), Caden Clark (37), Patryk Klimala (9)
Cincinnati (5-3-2): Roman Celentano (18), Alvas Powell (2), Nick Hagglund (4), Geoff Cameron (20), Matt Miazga (21), Alvaro Barreal (31), Obinna Nwobodo (5), Luciano Acosta (10), Junior Moreno (93), Brandon Vazquez (19), Brenner da Silva (9)
Thay người | |||
58’ | Caden Clark Lewis Morgan | 62’ | Matt Miazga Ian Murphy |
58’ | Cameron Harper Luquinhas | 77’ | Alvas Elvis Powell Raymon Gaddis |
58’ | Andres Reyes Aaron Long | 78’ | Alvaro Barreal John Nelson |
75’ | Dru Yearwood Steven Sserwadda | 78’ | Junior Moreno Yuya Kubo |
83’ | Patryk Klimala Tom Barlow | 90’ | Brandon Vazquez Arquimides Ordonez |
Cầu thủ dự bị | |||
Steven Sserwadda | Alec Kann | ||
Tyler Pasher | Arquimides Ordonez | ||
Dylan Nealis | John Nelson | ||
Lewis Morgan | Ian Murphy | ||
Frankie Amaya | Yuya Kubo | ||
Luquinhas | Tyler Blackett | ||
Aaron Long | Calvin Harris | ||
Tom Barlow | Raymon Gaddis | ||
Ryan Meara | Allan Cruz |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây New York Red Bulls
Thành tích gần đây Cincinnati
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại