- Tom Barlow (Kiến tạo: Elias Manoel)
45 - Dylan Nealis (Thay: Hassan Ndam)
46 - Luquinhas (Kiến tạo: Elias Manoel)
48 - Luquinhas (Kiến tạo: Kyle Duncan)
65 - Peter Stroud (Thay: Daniel Edelman)
69 - Cameron Harper (Thay: Omir Fernandez)
69 - Dru Yearwood (Thay: John Tolkin)
78 - Cory Burke (Thay: Elias Manoel)
85
- Cassius Mailula (Thay: Franco Ibarra)
64 - Raoul Petretta (Thay: Cristian Gutierrez)
65 - Hugo Mbongue (Thay: Prince Osei Owusu)
72 - Victor Vazquez (Thay: Michael Bradley)
72 - Jahkeele Marshall-Rutty (Thay: Federico Bernardeschi)
82
Thống kê trận đấu New York Red Bulls vs Toronto FC
Đội hình xuất phát New York Red Bulls vs Toronto FC
New York Red Bulls (4-4-1-1): Carlos Miguel (1), Kyle Duncan (6), Hassan Ndam (98), Sean Nealis (15), John Tolkin (47), Omir Fernandez (21), Daniel Edelman (75), Frankie Amaya (8), Luquinhas (82), Tom Barlow (74), Elias Manoel (11)
Toronto FC (3-5-2): Luka Gavran (90), Shane O'Neill (27), Michael Bradley (4), Aime Mabika (6), Kobe Franklin (19), Alonso Coello (52), Franco Ibarra (5), Jonathan Osorio (21), Cristian Gutierrez (3), Federico Bernardeschi (10), Prince-Osei Owusu (25)
Thay người | |||
46’ | Hassan Ndam Dylan Nealis | 64’ | Franco Ibarra Cassius Mailula |
69’ | Omir Fernandez Cameron Harper | 65’ | Cristian Gutierrez Raoul Petretta |
69’ | Daniel Edelman Peter Stroud | 72’ | Prince Osei Owusu Hugo Mbongue |
78’ | John Tolkin Dru Yearwood | 72’ | Michael Bradley Victor Vazquez |
85’ | Elias Manoel Cory Burke | 82’ | Federico Bernardeschi Jahkeele Marshall-Rutty |
Cầu thủ dự bị | |||
Cameron Harper | Hugo Mbongue | ||
Dru Yearwood | Tomas Romero | ||
Dylan Nealis | Adam Pearlman | ||
Jorge Cabezas Hurtado | Raoul Petretta | ||
Cory Burke | Jahkeele Marshall-Rutty | ||
Peter Stroud | Victor Vazquez | ||
Ryan Meara | Cassius Mailula | ||
Wikelman Carmona |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây New York Red Bulls
Thành tích gần đây Toronto FC
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại