- (Pen) Julian Carranza
21 - Alejandro Bedoya
55 - Jack McGlynn (Thay: Leon Flach)
66 - Cory Burke (Thay: Julian Carranza)
67 - Jose Andres Martinez
82 - Paxten Aaronson (Thay: Mikael Uhre)
89 - Kai Wagner
90+1'
- Kei Ansu Kamara (Thay: Sunusi Ibrahim)
46 - Kei Ansu Kamara (Kiến tạo: Romell Quioto)
59 - Joel Waterman
61 - Zorhan Bassong (Thay: Lassi Lappalainen)
82 - Samuel Piette (Thay: Ismael Kone)
82 - Kamal Miller
90 - Zorhan Bassong
90+3'
Thống kê trận đấu Philadelphia Union vs CF Montreal
Đội hình xuất phát Philadelphia Union vs CF Montreal
Philadelphia Union (4-1-3-2): Andre Blake (18), Nathan Harriel (26), Jakob Glesnes (5), Jack Elliott (3), Kai Wagner (27), Jose Andres Martinez (8), Alejandro Bedoya (11), Daniel Gazdag (6), Leon Flach (31), Julian Carranza (9), Mikael Uhre (7)
CF Montreal (3-4-2-1): Sebastian Breza (1), Joel Waterman (16), Rudy Camacho (4), Kamal Miller (3), Alistair Johnston (22), Ismael Kone (28), Victor Wanyama (2), Lassi Lappalainen (21), Sunusi Ibrahim (14), Djordje Mihailovic (8), Romell Quioto (30)
Thay người | |||
66’ | Leon Flach Jack McGlynn | 46’ | Sunusi Ibrahim Kei Ansu Kamara |
67’ | Julian Carranza Cory Burke | 82’ | Lassi Lappalainen Zorhan Bassong |
89’ | Mikael Uhre Paxten Aaronson | 82’ | Ismael Kone Samuel Piette |
Cầu thủ dự bị | |||
Olivier Mbaizo | Matko Miljevic | ||
Stuart Findlay | Joaquin Torres | ||
Jesus Bueno | Kei Ansu Kamara | ||
Jack McGlynn | Gabriele Corbo | ||
Paxten Aaronson | Zorhan Bassong | ||
Quinn Sullivan | Zachary Brault-Guillard | ||
Cory Burke | Samuel Piette | ||
Matthew Real | James Pantemis | ||
Matt Freese | Ahmed Hamdi |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Philadelphia Union
Thành tích gần đây CF Montreal
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại