- Cade Cowell (Kiến tạo: Jackson Yueill)
16 - Carlos Gruezo
31 - Niko Tsakiris (Thay: Jamiro Monteiro)
81 - Tanner Beason
85 - Benjamin Kikanovic (Thay: Cade Cowell)
90 - Michael Baldisimo (Thay: Jackson Yueill)
90
- Teemu Pukki (Kiến tạo: Emanuel Reynoso)
4 - Emanuel Reynoso
40 - Ethan Bristow (Thay: Ismael Tajouri-Shradi)
64 - Mender Garcia (Thay: Teemu Pukki)
81 - Michael Boxall
85
Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes vs Minnesota United
Đội hình xuất phát San Jose Earthquakes vs Minnesota United
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Daniel (42), Carlos Akapo (29), Rodrigues (26), Tanner Beason (15), Miguel Trauco (21), Jackson Yueill (14), Carlos Gruezo (7), Cristian Espinoza (10), Jamiro Monteiro (35), Cade Cowell (44), Jeremy Ebobisse (11)
Minnesota United (4-2-3-1): Dayne St. Clair (97), Zarek Valentin (3), Michael Boxall (15), Miguel Tapias (4), Joseph Rosales (8), Wil Trapp (20), Jan Gregus (24), Ismael Tajouri-Shradi (18), Emanuel Reynoso (10), Hassani Dotson (31), Teemu Pukki (22)
Thay người | |||
81’ | Jamiro Monteiro Niko Tsakiris | 64’ | Ismael Tajouri-Shradi Ethan Bristow |
90’ | Cade Cowell Benjamin Kikanovic | 81’ | Teemu Pukki Mender Garcia Torres |
90’ | Jackson Yueill Michael Baldisimo |
Cầu thủ dự bị | |||
Niko Tsakiris | Eric Dick | ||
Tommy Thompson | Devin Padelford | ||
Jonathan Mensah | Ethan Bristow | ||
Benjamin Kikanovic | Franco Fragapane | ||
Matthew Hoppe | Jeong Sang-bin | ||
Michael Baldisimo | Bakaye Dibassy | ||
Ayo Akinola | Brent Kallman | ||
JT Marcinkowski | Mender Garcia Torres | ||
Daniel Munie | Emmanuel Iwe |
Nhận định San Jose Earthquakes vs Minnesota United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây San Jose Earthquakes
Thành tích gần đây Minnesota United
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại