- Jordan Morris (Kiến tạo: Cristian Roldan)
3 - Kelyn Rowe
43 - Leo Chu (Thay: Fredy Montero)
66 - Jimmy Medranda (Thay: Kelyn Rowe)
76 - Jackson Ragen
90+4'
- Mason Toye (Kiến tạo: Kei Ansu Kamara)
18 - Victor Wanyama
35 - Mason Toye (Kiến tạo: Kei Ansu Kamara)
62 - Romell Quioto (Thay: Mason Toye)
63 - Zachary Brault-Guillard (Thay: Lassi Lappalainen)
63 - Samuel Piette (Thay: Matko Miljevic)
71 - Robert Orri Thorkelsson (Thay: Ismael Kone)
76 - Joaquin Torres (Thay: Kei Ansu Kamara)
76 - Romell Quioto
90+1'
Thống kê trận đấu Seattle Sounders vs CF Montreal
Đội hình xuất phát Seattle Sounders vs CF Montreal
Seattle Sounders (4-2-3-1): Stefan Frei (24), Alex Roldan (16), Yeimar Gomez Andrade (28), Jackson Ragen (25), Nouhou Tolo (5), Kelyn Rowe (22), Albert Rusnak (11), Cristian Roldan (7), Nicolas Lodeiro (10), Jordan Morris (13), Fredy Montero (12)
CF Montreal (3-4-1-2): Sebastian Breza (1), Alistair Johnston (22), Rudy Camacho (4), Joel Waterman (16), Mathieu Choiniere (29), Ismael Kone (28), Victor Wanyama (2), Lassi Lappalainen (21), Matko Miljevic (11), Kei Kamara (23), Mason Toye (13)
Thay người | |||
66’ | Fredy Montero Leo Chu | 63’ | Lassi Lappalainen Zachary Brault Guillard |
76’ | Kelyn Rowe Jimmy Medranda | 63’ | Mason Toye Romell Quioto |
71’ | Matko Miljevic Samuel Piette | ||
76’ | Ismael Kone Robert Thorkelsson | ||
76’ | Kei Ansu Kamara Joaquin Torres |
Cầu thủ dự bị | |||
Leo Chu | James Pantemis | ||
Stefan Cleveland | Robert Thorkelsson | ||
Abdoulaye Cissoko | Gabriele Corbo | ||
Jimmy Medranda | Jojea Kwizera | ||
Ethan Dobbelaere | Joaquin Torres | ||
Danny Leyva | Zachary Brault Guillard | ||
Reed Baker-Whiting | Samuel Piette | ||
Dylan Teves | Ahmed Hamdi | ||
Romell Quioto |
Nhận định Seattle Sounders vs CF Montreal
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Seattle Sounders
Thành tích gần đây CF Montreal
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại