![]() Luanzinho 21 | |
![]() Ehson Panjshanbe 24 | |
![]() Darko Nejasmic (Thay: Mohamed Al Abdulla) 27 | |
![]() Ousmane Camara 30 | |
![]() Akhtam Nazarov (Thay: Keita Suzuki) 46 | |
![]() (Pen) Caio 58 | |
![]() Paco Alcacer (Thay: Caio) 71 | |
![]() Mohamed Ben Larbi (Thay: Luan Martins Pereira) 71 | |
![]() Khaled Ebraheim Aldhanhani (Thay: Alhasan Saleh) 71 | |
![]() Rustam Soirov (Thay: Amadoni Kamolov) 78 | |
![]() Dimitar Mitkov (Thay: Shervoni Mabatshoev) 88 | |
![]() Salem Sultan (Thay: Abdalla Ghanim) 90 |
Thống kê trận đấu Sharjah Cultural Club vs FC Istiklol


Đội hình xuất phát Sharjah Cultural Club vs FC Istiklol
Thay người | |||
27’ | Mohamed Al Abdulla Darko Nejasmic | 46’ | Keita Suzuki Akhtam Nazarov |
71’ | Caio Paco Alcacer | 78’ | Amadoni Kamolov Rustam Soirov |
71’ | Luan Martins Pereira Mohamed Ben Larbi | 88’ | Shervoni Mabatshoev Dimitar Mitkov |
71’ | Alhasan Saleh Khaled Aldhanhani | ||
90’ | Abdalla Ghanim Salem Sultan |
Cầu thủ dự bị | |||
Hamad Fahad Mousa Ibrahim Almaazmi | Tabrez Islomov | ||
Shaheen Abdalla | Francesco Margiotta | ||
Paco Alcacer | Ruslan Khailoev | ||
Mohamed Ben Larbi | Akhtam Nazarov | ||
Salem Sultan | Dimitar Mitkov | ||
Darko Nejasmic | Manuchekhr Dzhalilov | ||
Mayed Muhsin | Mekhron Madaminov | ||
Khaled Aldhanhani | Rustam Soirov | ||
Yu-min Cho | Murilo Souza | ||
Tyrone Conraad | Mukhriddin Khasanov | ||
Majed Hassan | |||
Khalid Abdulraheem Bawazir |
Nhận định Sharjah Cultural Club vs FC Istiklol
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sharjah Cultural Club
Thành tích gần đây FC Istiklol
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại