- Alonso Coello (Thay: Aime Mabika)
17 - Jahkeele Marshall-Rutty (Thay: Cristian Gutierrez)
64 - Deandre Kerr (Thay: Prince Osei Owusu)
64 - Latif Blessing (Thay: Michael Bradley)
81
- Ivan Angulo (Thay: Gaston Gonzalez)
61 - Duncan McGuire (Thay: Ramiro Enrique)
61 - Mauricio Pereira (Thay: Felipe)
61 - Duncan McGuire (Kiến tạo: Mason Stajduhar)
63 - Kyle Smith (Thay: Luca Petrasso)
70 - Duncan McGuire (Kiến tạo: Kyle Smith)
74 - Robin Jansson (Thay: Rodrigo Adrian Schlegel)
78
Thống kê trận đấu Toronto FC vs Orlando City
Đội hình xuất phát Toronto FC vs Orlando City
Toronto FC (3-4-1-2): Sean Johnson (1), Shane O'Neill (27), Aime Mabika (6), Raoul Petretta (28), Kobe Franklin (19), Cristian Gutierrez (3), Michael Bradley (4), Jonathan Osorio (21), Federico Bernardeschi (10), Lorenzo Insigne (24), Prince-Osei Owusu (25)
Orlando City (4-2-3-1): Mason Stajduhar (31), Michael Halliday (26), Antonio Carlos (25), Rodrigo Schlegel (15), Luca Petrasso (20), Cesar Nahuel Araujo Vilches (5), Felipe Martins (8), Junior Urso (21), Martin Exequiel Ojeda (11), Gaston Gonzalez (22), Ramiro Enrique Paz (7)
Thay người | |||
17’ | Aime Mabika Alonso Coello | 61’ | Ramiro Enrique Duncan McGuire |
64’ | Cristian Gutierrez Jahkeele Marshall-Rutty | 61’ | Gaston Gonzalez Ivan Angulo |
64’ | Prince Osei Owusu Deandre Kerr | 61’ | Felipe Mauricio Pereyra |
81’ | Michael Bradley Latif Blessing | 70’ | Luca Petrasso Kyle Smith |
78’ | Rodrigo Adrian Schlegel Robin Jansson |
Cầu thủ dự bị | |||
Jahkeele Marshall-Rutty | Kyle Smith | ||
Hugo Mbongue | Robin Jansson | ||
Deandre Kerr | Rafael Lucas Cardoso Dos Santos | ||
Cassius Mailula | Dagur Dan Thorhallsson | ||
Victor Vazquez | Duncan McGuire | ||
Alonso Coello | Ivan Angulo | ||
Themi Antonoglou | Facundo Torres | ||
Latif Blessing | Adam Grinwis | ||
Luka Gavran | Mauricio Pereyra |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Toronto FC
Thành tích gần đây Orlando City
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại