TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 18 | 38 | T T T T T | |
2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 20 | 34 | H T T H T | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 15 | 33 | T H B T T |
4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 27 | B T T H H | |
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | H T H B B | |
6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 24 | T H H B T | |
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8 | 24 | T B T H T | |
8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 22 | B H H T H | |
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 | T B H H H | |
10 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | H B H B T | |
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | B T T H B | |
12 | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 | B H B H B | |
13 | 16 | 3 | 8 | 5 | -4 | 17 | H H B B B | |
14 | 16 | 4 | 5 | 7 | -13 | 17 | B H T H H | |
15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -20 | 11 | B B B H B | |
16 | 16 | 2 | 4 | 10 | -19 | 10 | B H H H T | |
17 | 16 | 1 | 2 | 13 | -45 | 5 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại