A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B H H |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | T T B |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 | B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại