- Juan Felipe Aguirre (Kiến tạo: Pablo Ceppelini)
24 - Jhon Duque (Thay: Agustin Alvarez Wallace)
74 - Neyder Moreno (Thay: Oscar Perea)
75 - Edwin Torres (Thay: Edier Ocampo Vidal)
82 - Eric Ramirez (Thay: Juan Arias)
83 - Juan Felipe Aguirre
88
- Jesus David Arrieta Farak (Kiến tạo: Nicolas Santiago Rodriguez Calderon)
31 - Jesus David Arrieta Farak (Kiến tạo: Ronaldo Ismael Pajaro Beltran)
33 - Nicolas Santiago Rodriguez Calderon
36 - Yesid Diaz
43 - Adrian Parra
49 - Ivan Anderson (Thay: Nicolas Santiago Rodriguez Calderon)
60 - Sebastian Navarro (Thay: Jesus David Arrieta Farak)
60 - Cesar Augusto Hinestroza Lozano (Thay: Leonardo Pico)
78 - Joyce Esteban Ossa Rios (Thay: Juan Castillo)
79 - Juan Castillo
79 - Juan Diego Castillo Reyes
84 - Roger Murillo (Thay: Hayen Palacios)
90 - Ivan Anderson
90+2' - Sebastian Navarro
90+8'
Thống kê trận đấu Atletico Nacional vs Fortaleza FC
Đội hình xuất phát Atletico Nacional vs Fortaleza FC
Thay người | |||
74’ | Agustin Alvarez Wallace Jhon Duque | 60’ | Jesus David Arrieta Farak Sebastian Navarro |
75’ | Oscar Perea Neyder Moreno | 60’ | Nicolas Santiago Rodriguez Calderon Ivan Anderson |
82’ | Edier Ocampo Vidal Edwin Torres | 78’ | Leonardo Pico Cesar Augusto Hinestroza Lozano |
83’ | Juan Arias Eric Ramirez | 79’ | Juan Castillo Joyce Esteban Ossa Rios |
90’ | Hayen Palacios Roger Murillo |
Cầu thủ dự bị | |||
Bernardo Espinosa | Kevin Padilla | ||
Jhon Duque | Sebastian Navarro | ||
Neyder Moreno | Jordan Javier García Bonnet | ||
Eric Ramirez | Cesar Augusto Hinestroza Lozano | ||
Luis Marquinez | Ivan Anderson | ||
Edwin Torres | Roger Murillo | ||
Samuel Velasquez Uribe | Joyce Esteban Ossa Rios |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Atletico Nacional
Thành tích gần đây Fortaleza FC
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | H T T T H |
2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | T H B T T |
3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | H T H T B |
4 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | T T B H T |
5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | B T B T B |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | T T T B T | |
7 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | H H B T T |
8 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | B H T T H |
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | B H T T T | |
10 | | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 | T B T T B |
11 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H T H H B |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | H B B T B | |
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | H B T B T | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 | H B B T H | |
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | T T B B B | |
16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | T B T B B |
17 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | B H H H T |
18 | 7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 4 | H B B H B | |
19 | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | H B B H B | |
20 | | 8 | 0 | 3 | 5 | -5 | 3 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại