![]() Afolabi Oladipo Christopher Akinyemi 6 | |
![]() Afolabi Oladipo Christopher Akinyemi 36 | |
![]() Joshua Mullin 51 | |
![]() Josh Mullin 51 | |
![]() Afolabi Oladipo Christopher Akinyemi 53 | |
![]() Johnny Kenny (Thay: Scott Williamson) 57 | |
![]() Joshua McPake (Thay: Grant Savoury) 57 | |
![]() Josh McPake (Thay: Grant Savoury) 57 | |
![]() Bradley Jamie Ethan Young 59 | |
![]() Ben Dempsey 62 | |
![]() Alex Bannon (Thay: Lee Kilday) 63 | |
![]() David Bangala (Thay: Ben Dempsey) 67 | |
![]() Daire O'Connor (Thay: Joshua Mullin) 67 | |
![]() Daire O'Connor (Thay: Josh Mullin) 67 | |
![]() Mark McKenzie (Thay: Dipo Akinyemi) 74 | |
![]() Sam Ashford (Thay: Brad Young) 74 | |
![]() Mark McKenzie (Thay: Afolabi Oladipo Christopher Akinyemi) 74 | |
![]() Sam Ashford (Thay: Bradley Jamie Ethan Young) 74 | |
![]() Jake Davidson (Thay: Jason Naismith) 77 | |
![]() Jayden Mitchell-Lawson (Thay: Logan Chalmers) 80 |
Thống kê trận đấu Ayr United vs Queen's Park


Đội hình xuất phát Ayr United vs Queen's Park
Ayr United: Charlie Albinson (21), Jordan Houston (2), Frankie Musonda (4), Alex Kirk (15), Patrick Reading (3), Josh Mullin (14), Paul Smith (31), Ben Dempsey (8), Brad Young (18), Logan Chalmers (16), Dipo Akinyemi (9)
Queen's Park: Calum Ferrie (1), Jason Naismith (2), Stephen Eze (66), Lee Kilday (4), Thomas Robson (3), Jack Thomson (8), Malachi Boateng (42), Scott Williamson (19), Grant Savoury (21), Dom Thomas (11), Simon Murray (23)


Thay người | |||
67’ | Ben Dempsey David Bangala | 57’ | Grant Savoury Josh McPake |
67’ | Joshua Mullin Daire O'Connor | 57’ | Scott Williamson Johnny Kenny |
74’ | Brad Young Sam Ashford | 63’ | Lee Kilday Alex Bannon |
74’ | Dipo Akinyemi Mark McKenzie |
Cầu thủ dự bị | |||
David Bangala | David Boateng | ||
Sean McGinty | Pat Jarrett | ||
Nicholas McAllister | Alex Bannon | ||
Sam Ashford | Lewis Moore | ||
Jayden Mitchell-Lawson | Jake Davidson | ||
Mark McKenzie | Josh McPake | ||
Daire O'Connor | Johnny Kenny | ||
Aidan McAdams | Louis Longridge | ||
Finn Ecrepont | Jacques Heraghty |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Ayr United
Thành tích gần đây Queen's Park
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại