![]() Santiago Rodriguez (Kiến tạo: Hannes Wolf) 20 | |
![]() Matai Akinmboni 34 | |
![]() Lucas Bartlett 50 | |
![]() Jacob Murrell (Thay: Pedro Santos) 58 | |
![]() Monsef Bakrar 63 | |
![]() Martin Rodriguez (Thay: Jackson Hopkins) 66 | |
![]() Julian Fernandez (Thay: Agustin Ojeda) 72 | |
![]() Jovan Mijatovic 77 | |
![]() Jovan Mijatovic (Thay: Monsef Bakrar) 77 | |
![]() Kristian Fletcher (Thay: Matai Akinmboni) 79 | |
![]() Andres Perea (Thay: Hannes Wolf) 90 | |
![]() Julian Fernandez (Kiến tạo: Santiago Rodriguez) 90+1' |
Thống kê trận đấu New York City FC vs DC United


Đội hình xuất phát New York City FC vs DC United
New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese (49), Mitja Ilenic (35), Thiago Martins (13), Birk Risa (5), Kevin O'Toole (22), Keaton Parks (55), James Sands (6), Axel Agustin Ojeda (26), Santiago Rodriguez (10), Hannes Wolf (17), Monsef Bakrar (9)
DC United (3-1-4-2): Alex Bono (24), Christopher McVey (97), Lucas Bartlett (3), Matai Akinmboni (45), Jackson Hopkins (25), Jared Stroud (8), Gabriel Pirani (10), Matti Peltola (4), Pedro Santos (7), Christian Benteke (20), Cristian Dajome (11)


Thay người | |||
72’ | Agustin Ojeda Julian Fernandez | 58’ | Pedro Santos Jacob Murrell |
77’ | Monsef Bakrar Jovan Mijatovic | 66’ | Jackson Hopkins Martin Rodriguez |
90’ | Hannes Wolf Andres Perea | 79’ | Matai Akinmboni Kristian George Fletcher |
Cầu thủ dự bị | |||
Malachi Jones | Luis Zamudio | ||
Luis Barraza | Tyler Miller | ||
Jovan Mijatovic | Martin Rodriguez | ||
Andres Perea | Kristian George Fletcher | ||
Julian Fernandez | Jacob Murrell | ||
Strahinja Tanasijevic | |||
Alonso Martinez | |||
Andres Jasson | |||
Tayvon Gray |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây New York City FC
Thành tích gần đây DC United
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại