![]() Chris Odoi-Atsem 22 | |
![]() Ola Kamara (Kiến tạo: Christopher Durkin) 24 | |
![]() Martin Rodriguez 25 | |
![]() Heber (Kiến tạo: Malte Amundsen) 27 | |
![]() Vuk Latinovich (Thay: Anton Tinnerholm) 38 | |
![]() Nicolas Acevedo 56 | |
![]() Steven Birnbaum (Kiến tạo: Martin Rodriguez) 57 | |
![]() Malte Amundsen 62 | |
![]() Maxi Moralez (Thay: Heber) 64 | |
![]() Thiago (Thay: Gabriel Pereira) 64 | |
![]() Gedion Zelalem (Thay: Justin Haak) 64 | |
![]() Vuk Latinovich 69 | |
![]() Christian Benteke (Thay: Ola Kamara) 73 | |
![]() Matias Pellegrini (Thay: Malte Amundsen) 75 | |
![]() Ravel Morrison (Thay: Martin Rodriguez) 82 | |
![]() Kristian Fletcher (Thay: Miguel Berry) 88 | |
![]() Kristian Fletcher 90+3' |
Thống kê trận đấu New York City vs DC United


Đội hình xuất phát New York City vs DC United
New York City (4-2-3-1): Sean Johnson (1), Anton Tinnerholm (3), Tayvon Gray (24), Maxime Chanot (4), Malte Amundsen (12), Nicolas Acevedo (26), Justin Haak (80), Gabriel Pereira (38), Santiago Rodriguez (20), Talles Magno (43), Heber (9)
DC United (4-4-2): David Ochoa (32), Chris Odoi-Atsem (3), Donovan Pines (23), Steven Birnbaum (15), Andy Najar (14), Chris Durkin (8), Victor Palsson (44), Russell Canouse (6), Martin Rodriguez (77), Miguel Berry (22), Ola Kamara (9)


Thay người | |||
38’ | Anton Tinnerholm Vuk Latinovich | 73’ | Ola Kamara Christian Benteke |
64’ | Gabriel Pereira Thiago | 82’ | Martin Rodriguez Ravel Morrison |
64’ | Heber Maxi Moralez | 88’ | Miguel Berry Kristian Fletcher |
64’ | Justin Haak Gedion Zelalem | ||
75’ | Malte Amundsen Matias Pellegrini |
Cầu thủ dự bị | |||
Vuk Latinovich | Jon Kempin | ||
Luis Barraza | Matai Akinmboni | ||
Thiago | Christian Benteke | ||
Maxi Moralez | Sofiane Djeffal | ||
Matias Pellegrini | Kristian Fletcher | ||
Andres Jasson | Jackson Hopkins | ||
Kevin O'Toole | Ravel Morrison | ||
Gedion Zelalem | Drew Skundrich | ||
Samuel Owusu | Kimarni Smith |
Nhận định New York City vs DC United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây New York City
Thành tích gần đây DC United
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại