![]() Ross Docherty 21 | |
![]() Scott Tiffoney (Kiến tạo: Kyle Turner) 39 | |
![]() Ross Millen 48 | |
![]() Brian Graham (Kiến tạo: Harry Milne) 53 | |
![]() Lewis Vaughan (Thay: William Akio) 54 | |
![]() Scott Tiffoney (Kiến tạo: Steven Lawless) 63 | |
![]() Aidan Fitzpatrick (Thay: Steven Lawless) 70 | |
![]() Zander MacKenzie (Thay: Kyle Turner) 70 | |
![]() Scott McGill (Thay: Connor McBride) 74 | |
![]() Lee Hodson (Thay: Scott Tiffoney) 77 | |
![]() Kieran Ngwenya (Thay: Ross Millen) 80 | |
![]() Scott McGill 81 | |
![]() Daniel Mullen (Thay: Brian Graham) 85 | |
![]() (Pen) Liam Dick 89 |
Thống kê trận đấu Partick Thistle vs Raith Rovers


Đội hình xuất phát Partick Thistle vs Raith Rovers
Partick Thistle (4-2-3-1): David Mitchell (31), Jack McMillan (2), Aaron Muirhead (22), Connor Mcavoy (18), Harry Milne (3), Ross Docherty (23), Stuart Bannigan (8), Steven Lawless (11), Kyle Turner (6), Scott Tiffoney (7), Brian Graham (9)
Raith Rovers (4-2-3-1): Jamie MacDonald (1), Ross Millen (4), Thomas Lang (12), Ryan Nolan (5), Liam Dick (3), Samuel Stanton (16), Brad Spencer (6), Aidan Connolly (7), Connor McBride (11), Dylan Easton (23), William Akio (18)


Thay người | |||
70’ | Steven Lawless Aidan Fitzpatrick | 54’ | William Akio Lewis Vaughan |
70’ | Kyle Turner Zander MacKenzie | 74’ | Connor McBride Scott McGill |
77’ | Scott Tiffoney Lee Hodson | 80’ | Ross Millen Kieran Ngwenya |
85’ | Brian Graham Danny Mullen |
Cầu thủ dự bị | |||
Mason McCready | Robbie Thomson | ||
Kevin Holt | Lewis Vaughan | ||
Darren Brownlie | Kieran Ngwenya | ||
Cole McKinnon | Scott McGill | ||
Lee Hodson | Greig Young | ||
Danny Mullen | Adam Masson | ||
Aidan Fitzpatrick | |||
James Lyon | |||
Zander MacKenzie |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Partick Thistle
Thành tích gần đây Raith Rovers
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại